価 格 | 556 万円 | 坪単価 |
---|
住 所 | 板野郡藍住町奥野字原206番1(NO1951) |
---|---|
物件種別 | 住宅用地 |
土地面積 | 925.00m2 (279.81 坪) |
交 通 | 四軒屋南 バス停から 徒歩 6 分 / JR 板野駅から 徒歩 35 分 |
接 道 | |
学校区 | 藍住南小学校/藍住中学校 |
現 況 | 更地 |
地 目 | 田 |
都市計画 | 未線引 |
建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
取 引 | 仲介 |
登録日 | 2023年02月11日 |
価 格 | 556 万円 | 坪単価 |
---|
住 所 | 板野郡藍住町奥野字原206番1(NO1951) |
---|---|
物件種別 | 住宅用地 |
土地面積 | 925.00m2 (279.81 坪) |
交 通 | 四軒屋南 バス停から 徒歩 6 分 / JR 板野駅から 徒歩 35 分 |
接 道 | |
学校区 | 藍住南小学校/藍住中学校 |
現 況 | 更地 |
地 目 | 田 |
都市計画 | 未線引 |
建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
取 引 | 仲介 |
登録日 | 2023年02月11日 |