価 格 | 791 万円 | 坪単価 |
---|
住 所 | 板野郡上板町西分字キ々木21-6の一部(NO上板A) |
---|---|
物件種別 | 住宅用地 |
土地面積 | 373.74m2 (113.05 坪) |
交 通 | 西分 バス停から 徒歩 2 分 |
接 道 | 北向き 4.6 m 幅道路に 23.5 m 接面 |
学校区 | 東光小学校/上板中学校 |
現 況 | 更地 |
地 目 | 宅地 |
都市計画 | 都市計画区域外 |
建ぺい率/容積率 | |
取 引 | 仲介 |
登録日 | 2023年02月11日 |
価 格 | 791 万円 | 坪単価 |
---|
住 所 | 板野郡上板町西分字キ々木21-6の一部(NO上板A) |
---|---|
物件種別 | 住宅用地 |
土地面積 | 373.74m2 (113.05 坪) |
交 通 | 西分 バス停から 徒歩 2 分 |
接 道 | 北向き 4.6 m 幅道路に 23.5 m 接面 |
学校区 | 東光小学校/上板中学校 |
現 況 | 更地 |
地 目 | 宅地 |
都市計画 | 都市計画区域外 |
建ぺい率/容積率 | |
取 引 | 仲介 |
登録日 | 2023年02月11日 |
建築付き条件付き土地にて販売開始
人気のエリア 上板町で分譲開始です。