価 格 | 480 万円 | 坪単価 |
---|
住 所 | 名西郡石井町高原字関300-1(NO1949) |
---|---|
物件種別 | 住宅用地 |
土地面積 | 506.09m2 (153.09 坪) |
交 通 | 上浦中 バス停から 徒歩 17 分 |
接 道 | 北向き 3.2 m 幅道路に 19 m 接面 |
学校区 | 高原小学校/高浦中学校 |
現 況 | 古家あり |
地 目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化調整区域 |
建ぺい率/容積率 | 70% / 200% |
取 引 | 仲介 |
登録日 | 2023年02月11日 |
価 格 | 480 万円 | 坪単価 |
---|
住 所 | 名西郡石井町高原字関300-1(NO1949) |
---|---|
物件種別 | 住宅用地 |
土地面積 | 506.09m2 (153.09 坪) |
交 通 | 上浦中 バス停から 徒歩 17 分 |
接 道 | 北向き 3.2 m 幅道路に 19 m 接面 |
学校区 | 高原小学校/高浦中学校 |
現 況 | 古家あり |
地 目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化調整区域 |
建ぺい率/容積率 | 70% / 200% |
取 引 | 仲介 |
登録日 | 2023年02月11日 |
日当たり良好
広々した宅地