価 格 | 800 万円 | 坪単価 |
---|
住 所 | 名西郡神山町下分字東稲原246-1外2筆(NO1865) |
---|---|
物件種別 | 住宅用地 |
土地面積 | 741.00m2 (224.15 坪) |
交 通 | 稲原東 バス停から 徒歩 6 分 |
接 道 | 北向き 9 m 幅道路に 42 m 接面 |
学校区 | 神領小学校/神山中学校 |
現 況 | 更地 |
地 目 | 田 |
都市計画 | 都市計画区域外 |
建ぺい率/容積率 | |
取 引 | 仲介 |
登録日 | 2022年09月04日 |
価 格 | 800 万円 | 坪単価 |
---|
住 所 | 名西郡神山町下分字東稲原246-1外2筆(NO1865) |
---|---|
物件種別 | 住宅用地 |
土地面積 | 741.00m2 (224.15 坪) |
交 通 | 稲原東 バス停から 徒歩 6 分 |
接 道 | 北向き 9 m 幅道路に 42 m 接面 |
学校区 | 神領小学校/神山中学校 |
現 況 | 更地 |
地 目 | 田 |
都市計画 | 都市計画区域外 |
建ぺい率/容積率 | |
取 引 | 仲介 |
登録日 | 2022年09月04日 |
神山に最高のロケーションで事業用地が出ました