価 格 | 198 万円 | 坪単価 |
---|
住 所 | 名西郡石井町高川原字桜間369-1,369-2,369-3(NO1825) |
---|---|
物件種別 | 住宅用地 |
土地面積 | 456.18m2 (137.99 坪) |
交 通 | 芝原西 バス停から 徒歩 1 分 |
接 道 | 北向き 4 m 幅道路に 5 m 接面 |
学校区 | 高川原小学校/石井中学校 |
現 況 | 更地 |
地 目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化調整区域 |
建ぺい率/容積率 | 70% / 200% |
取 引 | 仲介 |
登録日 | 2022年06月12日 |
申し訳ありません。左記物件情報には画像がございません。