価 格 | 1,158 万円 | 坪単価 |
---|
住 所 | 小松島市日開野町字三反地7-1(NO1036) |
---|---|
物件種別 | 住宅用地 |
土地面積 | 766.00m2 (231.71 坪) |
交 通 | 日開野町東 バス停から 徒歩 8 分 |
接 道 | 西向き 3 m 幅道路に 10 m 接面 |
学校区 | 小松島小学校/小松島中学校 |
現 況 | 農地 |
地 目 | 田 |
都市計画 | 第1種中高層住居専用地域 |
建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
取 引 | 仲介 |
登録日 | 2016年07月09日 |
価 格 | 1,158 万円 | 坪単価 |
---|
住 所 | 小松島市日開野町字三反地7-1(NO1036) |
---|---|
物件種別 | 住宅用地 |
土地面積 | 766.00m2 (231.71 坪) |
交 通 | 日開野町東 バス停から 徒歩 8 分 |
接 道 | 西向き 3 m 幅道路に 10 m 接面 |
学校区 | 小松島小学校/小松島中学校 |
現 況 | 農地 |
地 目 | 田 |
都市計画 | 第1種中高層住居専用地域 |
建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
取 引 | 仲介 |
登録日 | 2016年07月09日 |
詳細は担当/坂本までお気軽にお問い合わせください